Стоимость лечения и отдыха в санатории
27.05.24 по 22.12.24 г. для 1 человека
1 корпус 1 этаж
5 корпус 1, 2 этаж
однокомнатный, 1 корпус 2, 3, 5 этаж
однокомнатный, 5 корпус 4, 5 этаж
однокомнатный, 5 корпус 4,5 этаж
однокомнатный, 5 корпус 2 этаж
однокомнатный, 5 корпус 3 этаж
однокомнатный, 1 корпус 2,3,4,5 этаж
однокомнатный, 5 корпус 4 ,5 этаж
однокомнатный, 1 корпус 1 этаж
однокомнатный, 5 корпус 1, 2, 3 этаж
Дополнительное место с 01.01.2024 г. по 22.12.2024 г. для 1 человека (руб.)
Возраст | Без лечения | С лечением |
---|---|---|
Взрослый | 1950 | 2450 |
Дети от 7 до 14 лет | 1650 | 2150 |
Дети от 4 до 7 лет | 1320 | 1820 |
Дети до 4 лет | 770 |
Лечебная программа «Похудение и коррекция фигуры» 2024 г.
№ | Наименование | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
6 дн | 10дн | 14 дн | 21 дн | ||
1 |
Программа обследования:
|
Полное 6514= , с сан-кур.картой 844= |
|||
2 | Программа лечения: | ||||
Прием врача | 450 | 550 | 650 | 750 | |
Прием минеральной воды «Икорецкая» | 55 | 99 | 143 | 220 | |
Система «Бодифлекс», аэробика | 500 | 800 | 1200 | 1800 | |
Обертывания | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | |
Массаж * | 4250 | 6800 | 8500 | 12750 | |
ПДМ* | 1150* | 1840* | 2300* | 3450* | |
Ванна(СПА)-1 по назначению | 900 | 1440 | 1800 | 2700 | |
Фитотерапия | 525 | 945 | 1365 | 2100 | |
Скандинавская ходьба | 750 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Сауна | 240 | 480 | 480 | 720 | |
Иглорефлексотерапия ** | 810* | 1350* | 1890* | 2700* | |
Итого лечение | 8721 | 14335 | 18689 | 28566 | |
3 | Питание | 3600 | 6000 | 8400 | 12600 |
4 | Проживание | По прейскуранту |
Лечебная программа «Антистресс» 2024 г.
№ | Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 дн | 10дн | 14 дн | 21 дн | |||
1 | Программа обследования | 1295+по показаниям-платное в ВОККДЦ | ||||
2 | Программа лечения: | |||||
Прием врача | 900 | 1500 | 2100 | 2250 | ||
Консультация психотерапевта | 600 | 600 | 900 |
|
||
ЛФК в зале или в бассейне | 570 | 770 | 890 | 1415 | ||
Групповая, индивидуальная психотерапия | 630 | 735 | 1155 | 1575 | ||
Иглорефлексотерапия ** | 1050 | 1750 | 2450 | 3500 | ||
Ванна(СПА):жемчужные, солодковые, йодобромные. хвойные, сероводородные, душ Шарко, Виши * , циркулярный, | 810 | 810 | 1170 | 1710 | ||
Массаж | 900 | 900 | 1100 | 1700 | ||
ПДМ | 900 | 900 | 1100 | 1700 | ||
Сауна | 240 | 300 | 420 | 660 | ||
Аэроионизация общая | 315 | 560 | 700 | 700 | ||
Электросон, гальванизация, электрофорез лекарственных препаратов, дарсонвализация, лазеротерапия* | 765 | 765 | 1105 | 1615 | ||
Фитотерапия | 630 | 1050 | 1470 | 2205 | ||
Итого лечение | 9605 | 11935 | 15855 | 21225 | ||
3 | Питание | 4500 | 7500 | 10500 | 15750 | |
4 | Проживание | По прейскуранту |
* 1 процедура из перечисленных по назначению врача
** количество манипуляций по назначению врача (расчет ч/день).
По показаниям по назначению лечащего врача за дополнительную плату могут назначаться обследования и лечебные процедуры, не входящие в основной комплекс лечения по конкретной программе, а также проводится лечение сопутствующих заболеваний.
Расчетный час 10:00!
Принимаются заявки на отдых в праздничные и выходные дни (цены договорные) | Путевки можно приобрести по предварительной записи непосредственно в санатории. Имеется возможность дифференцированных сроков лечения с любой формой оплаты. |
Доставка до санатория | Автотранспортом санатория. Мы встретим Вас на ж/д и автовокзалах г. Лиски. |
Дополнительные услуги: | Бар, пункт проката, парикмахерская, фотоуслуги, киоски "Роспечать", "Аптека", автостоянка, бильярд, теннисные корты, телефон, переговорный пункт, магазины, сауна. Регулярно проводятся развлекательные прогулки на теплоходе по Дону, экскурсии на Хреновской конезавод - родину орловских рысаков, в меловые пещеры Дивногорья, в Задонский монастырь, Костомарово и др. |
Санаторий предоставляет базу для организаций и проведения семинаров, конференций, торжеств. |